มือสองสภาพเหมือนใหม่ Apple iPhone 15 Pro Max 256GB (มีเพียง 1 เครื่อง ไม่มีที่ชาร์จ)
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับได้
รับประกันสามปี
ซื้อคอมพิวเตอร์ MingSu ในประเทศไทย หากไม่ใช่ปัญหาคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่เกิดจากมนุษย์ จะได้รับ เปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี 1 ปี และรับประกันสูงสุด 3 ปีเต็มสำหรับทั้งเครื่อง การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการหลังการขายที่ถูกต้อง ทำให้คุณมั่นใจในการซื้อมากยิ่งขึ้น
ชำระเงินปลายทาง
รองรับการจัดส่งที่กรุงเทพฯ เร็วที่สุด 3 ชั่วโมง จัดส่งทั่วประเทศไทย บริการนัดหมายเพื่อติดตั้งถึงที่, ปรับแต่งระบบ, ติดตั้งระบบภาษาจีน รองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น WeChat Pay, Alipay, USDT, บัตรธนาคารไทย, บัตรเครดิต, เงินสด
|
|||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||
| วันที่เผยแพร่ในประเทศจีน | 13 กันยายน 2023 | ||
| วันที่วางจำหน่าย | 22 กันยายน 2023 | ||
| รุ่นสินค้า | iPhone 15 Pro Max | ||
| สถานการณ์การใช้งาน | โทรศัพท์ถ่ายภาพ, โทรศัพท์ 3G, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์ 4G, โทรศัพท์แท็บเล็ต, โทรศัพท์ 5G | ||
| วัสดุตัวเครื่อง | ดีไซน์ไทเทเนียม, แผง Ceramic Shield, ฝาหลังกระจกผิวด้าน | ||
| สีตัวเครื่อง | ไทเทเนียมสีดำ, ไทเทเนียมสีขาว, ไทเทเนียมสีน้ำเงิน, ไทเทเนียมสีธรรมชาติ | ||
| การจดจำใบหน้า | รองรับ | ||
| รูปร่าง | |||
| ความยาว | 159.9 มม. | ||
| ความกว้าง | 76.7 มม. | ||
| ความหนา | 8.25 มม. | ||
| น้ำหนัก | 221 ก. | ||
| ฮาร์ดแวร์ | |||
| รุ่น CPU | Apple A17 Pro | ||
| จำนวนคอร์ CPU | หกคอร์ | ||
| รุ่น GPU | หน่วยประมวลผลกราฟิกแบบหกคอร์ | ||
| ประเภทหน่วยความจำ RAM | LPDDR5 | ||
| ความจุ ROM | 256GB | ||
| ประเภทหน่วยความจำ ROM | Nvme | ||
| การ์ดหน่วยความจำ | ไม่รองรับการขยายความจุ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 17 | ||
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ | ||
| พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ | ชิป Ultra Wideband (สำหรับการรับรู้เชิงพื้นที่) MagSafe: แถบแม่เหล็ก, การจัดแนวแม่เหล็ก, การระบุอุปกรณ์เสริม NFC, มาตรวัดสนามแม่เหล็ก, Neural Engine 16 คอร์รุ่นใหม่ | ||
| หน้าจอ | |||
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว | ||
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอเต็ม (เจาะรูแคปซูล) จอแบน | ||
| ความละเอียด | 2796x1290 พิกเซล | ||
| วัสดุหน้าจอ | OLED | ||
| อัตรารีเฟรชหน้าจอ | 120Hz | ||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 460ppi | ||
| สีหน้าจอ | True Tone, ขอบเขตสีกว้าง (P3) | ||
| พารามิเตอร์หน้าจออื่นๆ | จอภาพ Super Retina XDR, เทคโนโลยี ProMotion อัตรารีเฟรชแบบปรับได้ | ||
| เทคโนโลยี HDR | รองรับ | ||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 2,000,000:1 | ||
| ความสว่างหน้าจอ | ความสว่างทั่วไป 1000 nits, ความสว่าง HDR 1600 nits, ความสว่างสูงสุด 2000 nits | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | เคลือบกันรอยนิ้วมือและคราบน้ำมัน | ||
| กล้อง | |||
| จำนวนกล้องทั้งหมด | กล้องสี่ตัว (หน้าหนึ่ง หลังสาม) | ||
| ชื่อกล้อง | กล้องหลัง 1: เลนส์หลัก กล้องหลัง 2: เลนส์ Ultra Wide กล้องหลัง 3: เลนส์เทเลโฟโต้ 2x (ผ่านเซ็นเซอร์ Quad-pixel)/เลนส์เทเลโฟโต้ 5x กล้องหน้า 1: กล้องหลัก |
||
| พิกเซล | กล้องหลัง 1: 48 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 2: 12 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 3: 12 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 1: 12 ล้านพิกเซล |
||
| รูรับแสง | กล้องหลัง 1: f/1.78 กล้องหลัง 2: f/2.2 กล้องหลัง 3: f/1.78, f/2.8 กล้องหน้า 1: f/1.9 |
||
| วิธีการโฟกัส | กล้องหลัง 1: 100% Focus Pixels กล้องหลัง 2: 100% Focus Pixels กล้องหลัง 3: เทเลโฟโต้ 2x: 100% Focus Pixels กล้องหน้า 1: Focus Pixels |
||
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | กล้องหลัง 1: ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่รุ่นที่ 2 กล้องหลัง 3: ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่รุ่นที่ 2, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ 3 มิติ |
||
| มุมกว้าง | 120° | ||
| คุณสมบัติของกล้อง | กล้องหลัง 3: ดีไซน์ปริซึมสะท้อนแสงสี่เท่า กล้องหน้า 1: เลนส์ Sapphire crystal |
||
| ฟังก์ชันการถ่ายภาพด้านหลัง | โหมดภาพถ่ายบุคคลเจเนอเรชันถัดไป รองรับการควบคุมโฟกัสและการควบคุมระยะชัดลึก, เอฟเฟกต์แสงภาพถ่ายบุคคล รองรับหกเอฟเฟกต์, โหมดกลางคืน, ภาพถ่ายบุคคลในโหมดกลางคืน (ผ่านเครื่องสแกน LiDAR), โหมดพาโนรามา (สูงสุด 63 ล้านพิกเซล), สไตล์ภาพถ่าย, การถ่ายภาพมาโคร, Apple ProRAW, ถ่ายภาพและภาพสดด้วยขอบเขตสีกว้าง, การแก้ไขความบิดเบี้ยวของเลนส์ (Ultra Wide), การแก้ไขตาแดงขั้นสูง, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ, โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, ฟังก์ชันระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของภาพถ่าย, Smart HDR 5 | ||
| การถ่ายวิดีโอด้านหลัง | การถ่ายวิดีโอ 4K, 24 fps, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps, การถ่ายวิดีโอ HD 1080p, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps, การถ่ายวิดีโอ HD 720p, 30 fps, โหมดภาพยนตร์, สูงสุด 4K HDR, 30 fps, โหมดแอคชั่น, สูงสุด 2.8K, 60 fps, การถ่ายวิดีโอ Dolby Vision HDR, สูงสุด 4K, 60 fps, การถ่ายวิดีโอ ProRes, สูงสุด 4K, 60 fps พร้อมที่เก็บข้อมูลภายนอก, การถ่ายวิดีโอโหมด Log, ระบบการเข้ารหัสสีของ Academy (ACES), การถ่ายวิดีโอมาโคร, รวมถึงภาพสโลว์โมชันและไทม์แลปส์, วิดีโอสโลว์โมชัน, 1080p (120 fps หรือ 240 fps), วิดีโอไทม์แลปส์, รองรับระบบป้องกันภาพสั่นไหว, วิดีโอไทม์แลปส์ในโหมดกลางคืน, ฟังก์ชัน QuickTake Video, ระบบป้องกันภาพสั่นไหววิดีโอแบบออปติคัลที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่รุ่นที่ 2 (กล้องหลัก), ระบบป้องกันภาพสั่นไหววิดีโอแบบออปติคัล (เทเลโฟโต้ 3x), ระบบป้องกันภาพสั่นไหววิดีโอแบบออปติคัลที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ 3 มิติและโฟกัสอัตโนมัติ (เทเลโฟโต้ 5x), ซูมดิจิทัลสูงสุด 9x (iPhone 15 Pro) และ 15x (iPhone 15 Pro Max), ซูมเสียง, True Tone Flash, ระบบป้องกันภาพสั่นไหววิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p), วิดีโอโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง, ถ่ายภาพนิ่ง 8 ล้านพิกเซลระหว่างการบันทึกวิดีโอ 4K, เล่นซูม, รูปแบบการบันทึกวิดีโอ: HEVC, H.264 และ ProRes, การบันทึกเสียงสเตอริโอ | ||
| ฟังก์ชันการถ่ายภาพด้านหน้า | โหมดภาพถ่ายบุคคลเจเนอเรชันถัดไป รองรับการควบคุมโฟกัสและการควบคุมระยะชัดลึก, เอฟเฟกต์แสงภาพถ่ายบุคคล รองรับหกเอฟเฟกต์, Animoji และ Memoji, โหมดกลางคืน, สไตล์ภาพถ่าย, Apple ProRAW, ถ่ายภาพและภาพสดด้วยขอบเขตสีกว้าง, การแก้ไขความบิดเบี้ยวของเลนส์, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ, โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, Smart HDR 5 | ||
| การถ่ายวิดีโอด้านหน้า | การถ่ายวิดีโอ 4K, 24 fps, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps, การถ่ายวิดีโอ HD 1080p, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps, โหมดภาพยนตร์, สูงสุด 4K HDR, 30 fps, การถ่ายวิดีโอ Dolby Vision HDR, สูงสุด 4K, 60 fps, การถ่ายวิดีโอ ProRes, สูงสุด 4K, 60 fps พร้อมที่เก็บข้อมูลภายนอก, การถ่ายวิดีโอโหมด Log, ระบบการเข้ารหัสสีของ Academy (ACES), วิดีโอสโลว์โมชัน, 1080p (120 fps), วิดีโอไทม์แลปส์, รองรับระบบป้องกันภาพสั่นไหว, วิดีโอไทม์แลปส์ในโหมดกลางคืน, ฟังก์ชัน QuickTake Video, ระบบป้องกันภาพสั่นไหววิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) | ||
| แฟลช | ด้านหลัง: True Tone Flash, ด้านหน้า: Retina Flash | ||
| กำลังซูม | ด้านหลัง: ซูมออปติคัล 5x (ขยาย), ซูมออปติคัล 2x (ลดขนาด); ช่วงซูมออปติคัล 10x ซูมดิจิทัลสูงสุด 25x | ||
| พารามิเตอร์กล้องอื่นๆ | เครื่องสแกน LiDAR, พื้นผิวเลนส์ Sapphire crystal | ||
| ด้านหลัง: ภาพถ่ายบุคคลในโหมดกลางคืน (ผ่านเครื่องสแกน LiDAR) | |||
| เครือข่ายและการเชื่อมต่อ | |||
| ประเภทเครือข่าย | 5G, 4G, 3G | ||
| เครือข่าย 5G | China Mobile 5G (NR TDD), China Unicom 5G (NR TDD), China Telecom 5G (NR TDD) | ||
| เครือข่าย 4G | Full Netcom: China Mobile TD-LTE, China Unicom TD-LTE, China Unicom FDD-LTE, China Telecom TD-LTE, China Telecom FDD-LTE | ||
| เครือข่าย 3G | China Mobile 3G (TD-SCDMA), China Unicom 3G (WCDMA), China Telecom 3G (CDMA2000) | ||
| ย่านความถี่เครือข่าย | 5G: NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79 4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 4G: TD-LTE 34/38/39/40/41/42/46/48 3G: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| ประเภทซิมการ์ด | สองซิม (นาโนซิม) | ||
| ฟังก์ชัน WLAN | Dual-band WiFi, WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2x2 MIMO | ||
| การระบุตำแหน่งและการนำทาง | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, เข็มทิศดิจิทัล, WLAN, เครือข่ายเซลลูลาร์, iBeacon micropopositioning | ||
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.3 | ||
| NFC | รองรับ NFC | ||
| การเชื่อมต่อและการแชร์ | WLAN hotspot, VoLTE | ||
| พอร์ตตัวเครื่อง | พอร์ต USB Type-C | ||
| พารามิเตอร์เครือข่ายอื่นๆ | sub-6 GHz, Gigabit LTE พร้อม 4x4 MIMO และเทคโนโลยี LAA | ||
| แบตเตอรี่และอายุการใช้งาน | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้ | ||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | การเล่นวิดีโอ: สูงสุด 29 ชั่วโมง การเล่นวิดีโอสตรีมมิ่ง: สูงสุด 25 ชั่วโมง การเล่นเสียง: สูงสุด 95 ชั่วโมง | ||
| การชาร์จแบบมีสาย | 27W | ||
| การชาร์จแบบไร้สาย | รองรับ, การชาร์จไร้สาย MagSafe 15W, การชาร์จไร้สาย Qi 7.5W | ||
| คุณสมบัติและบริการ | |||
| ฟังก์ชันป้องกันสามอย่าง | ระดับ IP68 | ||
| เซ็นเซอร์ | เครื่องสแกน LiDAR, บารอมิเตอร์, ไจโรสโคปช่วงไดนามิกสูง, เซ็นเซอร์ความใกล้เคียง, เซ็นเซอร์ความเร่ง g สูง, เซ็นเซอร์วัดแสงรอบข้างคู่ | ||
| รองรับเสียง | การเล่นเสียงเชิงพื้นที่ ผู้ใช้สามารถปรับระดับเสียงสูงสุดที่รองรับ: AAC LC/HE AAC/HE AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple Lossless/FLAC/Dolby Digital (AC-3)/Dolby Digital Plus (E-AC-3)/Dolby Atmos และ Audible (รูปแบบ 2/3/4, Audible Enhanced Audio/AAX และ AAX+) | ||
| รองรับวิดีโอ | รูปแบบวิดีโอที่รองรับ: HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2 และ Motion JPEG รองรับ Dolby Vision/HDR10 และ HLG และสามารถแสดงคุณภาพ HDR การมิเรอร์วิดีโอและเอาต์พุตวิดีโอ: ผ่าน Lightning Digital AV Adapter และ Lightning to VGA Adapter, สูงสุด 1080p (อะแดปเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก) | ||
| คุณสมบัติอื่นๆ | รองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม, รองรับการแสดงผลหลายภาษาพร้อมกัน, SOS ฉุกเฉิน, การตรวจจับอุบัติเหตุรถยนต์ | ||
| อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ | |||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | iPhone 15 Pro Max x1 สายชาร์จ USB-C (1 เมตร) x1 เอกสาร x1 | ||
| ข้อมูลการรับประกัน | |||
| นโยบายการรับประกัน | รับประกันทั่วประเทศ, เพลิดเพลินกับบริการ 3 อย่าง | ||
| ระยะเวลารับประกัน | 1 ปี | ||
| หมายเหตุการรับประกัน | iPhone และอุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่มีการรับประกัน 1 ปี | ||
| เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า | 400-666-8800 | ||
| หมายเหตุโทรศัพท์ | วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 9:00-20:00 น. วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์: 9:00-18:00 น. | ||
| รายละเอียด | นับจากวันที่ซื้อ (ตามใบเสร็จการซื้อ) หากมีปัญหาด้านคุณภาพหรือข้อบกพร่อง พร้อมใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ซ่อมของผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์ในการคืนสินค้าภายใน 15 วัน หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่มีระยะเวลารับประกัน 1 ปีใหม่ หรือหลังจาก 15 วัน ภายในระยะเวลารับประกัน จะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือจัดหาอุปกรณ์ที่ประกอบใหม่บางส่วนตามสถานการณ์ โดยจะเก็บรักษาเฉพาะฝาหลังของอุปกรณ์เดิมของผู้บริโภค ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนและ | ||
-
ผู้ขาย:
Apple

- รับงานคุณฟู่เจี้ยนเซิงจากประเทศไทยตอนกลางคืน
- รับงานในไทยช่วงกลางวันครับคุณฟู ยงฉี
- ตลาดจีนรับออเดอร์ฝอซาน
傅健生 เวลาทำงานในไทย บ่าย 2 ถึง ตี 4 WeChat 13544448424/เบอร์โทรศัพท์ 13544448424 เบอร์โทรศัพท์ไทย 0969495129
WeChat: 17328060956 / 12:00 น. - 24:00 น.
ที่อยู่: เลขที่ 89 ถนนกังซิน หมู่บ้านเจี้ยนซิง กานเจียว เมืองหลี่สุ่ย เขตหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง (ไม่รับพัสดุเก็บเงินปลายทางและจดหมายธรรมดา ขอบคุณค่ะ)
ผู้รับ: คุณสวี่ เบอร์โทรศัพท์: 18929593295
บริษัท หมิงซู คอมพิวเตอร์ จำกัด สาขาประเทศไทย
เก็บเงินปลายทาง มัดจำ 1,000 บาท
เพิ่มวีแชท abc980947375 แล้วส่งลิงก์หรือรูปภาพให้กับผู้รับออเดอร์ การจัดส่งจะเป็นคืนวันเดียวกันหลังจากชำระเงินมัดจำ หากคุณรีบ โปรดชำระเงินเต็มจำนวน ฉันสามารถเรียกบริษัทจัดส่งให้ไปส่งของให้ถึงบ้านคุณได้ บริษัทจัดส่งเป็นคนไทยและไม่พูดภาษาจีน เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ให้ลงมารับของทันที
บริษัท หมิงซู่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
รองรับการรับสินค้าเอง (ติดต่อ Ming Su ประเทศไทย)
หากคุณไม่สบายใจ ก็สามารถมารับสินค้าเองได้ การมารับสินค้าเองจะลดได้ 700 บาท หรือ 150 หยวน คุณสบายใจขึ้นฉันก็สบายใจขึ้น ติดต่อ 13544448424 ฝ่ายขายจะแจ้งที่อยู่ให้
การโอน/ชำระเงิน
หลังชำระเงิน เราจะจัดส่งคอมพิวเตอร์ไปที่บ้านของคุณเวลา 20.00 น. พร้อมบริการติดตั้งถึงที่
-
ธนาคารกสิกรไทย
เจียนเซิ่ง ฟู่
การโอนเงินด้วย QR Code ในประเทศไทยโอนเงินด้วยชื่อจริง ห้ามใช้บุคคลที่สาม ผู้ซื้อต้องโอนเงินด้วยชื่อของตนเอง ไม่รับเงินที่ได้จากการพนัน การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ผิดกฎหมาย
-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เจี้ยนเซิง ฟู่
QR ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโอนด้วยชื่อจริง ห้ามโอนผ่านบุคคลที่สาม ผู้ซื้อคือผู้ที่โอนเงินมาให้ ห้ามรับเงินจากการพนัน หรือเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ผิดกฎหมาย
-
บริษัท ฝอซาน หมิงซู่ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
บัญชีบริษัทจีน
ในประเทศ สำหรับนิติบุคคลFoshan Mingsu Electronics Technology Co., Ltd.
2013001309000016844
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Foshan Nanhai Zishan Sub-branch
-
MINGSU COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD.
การโอนเงินแบบ B2B ในประเทศไทย
ไทยธุรกิจกับธุรกิจธนาคารกสิกรไทย 2141073845
ชื่อผู้ใช้งานภาษาอังกฤษ MINGSU COMPUTERTECHNOLOGYCO.,LTD.
-
วีแชทเพย์
กวางโจว หมิงซู่ คอมพิวเตอร์โอนเงิน
กวางโจว หมิงซู่คอมพิวเตอร์คิวอาร์โค้ดของ WeChat Work สำหรับการรับชำระเงินไม่รองรับบัตรเครดิต รองรับการชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
-
อาลีเพย์
ฟู่เจี้ยนเซิง
คอมพิวเตอร์ Ming Su สำหรับรับชำระเงินโอนเงินด้วยชื่อจริง ห้ามผ่านบุคคลที่สาม ผู้ที่ซื้อให้ฉันคือผู้ที่โอนเงินด้วยชื่อของคุณ ไม่รับเงินจากการพนัน เงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม
-
อาลีเพย์
ฟู่ หย่งฉี
โอนด้วยชื่อจริง ไม่รับบุคคลที่สาม สิ่งที่คุณซื้อคือการโอนเงินในชื่อของคุณ ไม่รับเงินพนัน, การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย
-
WeChat Pay
ฟู่ เจี้ยนเซิง (WeChat อันที่สอง)
โอนเงินด้วยชื่อจริง ห้ามใช้บุคคลที่สาม คุณซื้อให้ฉัน ชื่อของคุณจะต้องเป็นชื่อที่ใช้ในการโอนเงิน ไม่รับเงินที่ได้จากการพนัน การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ผิดกฎหมาย