苹果iPhone 11 128G 泰国二手工作机 只有一支
常规价格
5,500.00 ฿ THB
促销价格
5,500.00 ฿ THB
常规价格
6,500.00 ฿ THB
单价
/
每
促销
已售罄
含税。
Re-stocking soon
无法加载取货情况
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 国内发布时间 | 2019年09月11日 | 2019年09月11日 | 2019年09月11日 |
| 产品型号 | iPhone 11 | iPhone 11 | iPhone 11 |
| 上市日期 | 2019年09月20日 | 2019年09月20日 | 2019年09月20日 |
| 使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 |
| 机身材质 | 玻璃后壳 | 玻璃后壳 | 玻璃后壳 |
| 机身颜色 | 黄色,白色,绿色,紫色,黑色,红色 | 黑色,紫色,红色,黄色,绿色,白色 | 黑色,红色,黄色,绿色,白色,紫色 |
| 面部识别 | 支持,3D结构光(Face ID) | 支持,3D结构光(Face ID) | 支持,3D结构光(Face ID) |
| 虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | |
| 外形 | |||
| 长度 | 150.9mm | 150.9mm | 150.9mm |
| 宽度 | 75.7mm | 75.7mm | 75.7mm |
| 厚度 | 8.3mm | 8.3mm | 8.3mm |
| 硬件 | |||
| CPU型号 | 苹果 A13 | 苹果 A13 | 苹果 A13 |
| CPU频率 | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.66GHz |
| CPU核心数 | 六核 | 六核 | 六核 |
| RAM容量 | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
| ROM存储类型 | NVME | NVME | NVME |
| 出厂系统内核 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| 操作系统 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| 屏幕 | |||
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.1英寸 | 6.1英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),直面屏 | 全面屏(刘海屏),直面屏 | 全面屏(刘海屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 分辨率 | 1792x828px | 1792x828px | 1792x828px |
| 屏幕材质 | LCD屏幕(IPS技术) | LCD屏幕(IPS技术) | LCD屏幕(IPS技术) |
| 像素密度 | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
| 屏占比 | 80.02% | 80.02% | 80.02% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕色彩 | 原彩显示,色域显示(P3) | 原彩显示,色域显示(P3) | 原彩显示,色域显示(P3) |
| 其他屏幕参数 | Liquid 视网膜高清显示屏 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 | Liquid 视网膜高清显示屏 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 | Liquid 视网膜高清显示屏 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
| 对比度 | 1400:1(典型) | 1400:1(典型) | 1400:1(典型) |
| 屏幕亮度 | 625nits最大亮度 (典型) | 625nits最大亮度 (典型) | 625nits最大亮度 (典型) |
| 摄像头 | |||
| 摄像头总数 | 3 | 3 | 3 |
| 摄像头名称 | 后置广角镜头:广角镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
后置广角镜头:广角镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
后置广角镜头:广角镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置广角镜头:1200万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1200万像素 |
后置广角镜头:1200万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1200万像素 |
后置广角镜头:1200万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1200万像素 |
| 光圈 | 后置广角镜头:f/2.4 后置超广角镜头:f/1.8 前置主摄:f/2.2 |
后置广角镜头:f/2.4 后置超广角镜头:f/1.8 前置主摄:f/2.2 |
后置广角镜头:f/2.4 后置超广角镜头:f/1.8 前置主摄:f/2.2 |
| 传感器尺寸 | 1/2.55 | 1/2.55 | 1/2.55 |
| 对焦方式 | 广角镜头支持PDAF相位对焦 | 广角镜头支持PDAF相位对焦 | 广角镜头支持PDAF相位对焦 |
| 防抖功能 | 后置广角镜头:广角镜头支持光学防抖 后置超广角镜头:广角镜头支持光学防抖 |
后置广角镜头:广角镜头支持光学防抖 后置超广角镜头:广角镜头支持光学防抖 |
后置广角镜头:广角镜头支持光学防抖 后置超广角镜头:广角镜头支持光学防抖 |
| 镜头片数 | 后置广角镜头:6P 后置超广角镜头:5P 前置主摄:5P |
后置广角镜头:6P 后置超广角镜头:5P 前置主摄:5P |
后置广角镜头:6P 后置超广角镜头:5P 前置主摄:5P |
| 广角 | 120° | 120° | 120° |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,24/30/60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30/60/120/240帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制视频快录功能,支持拍摄主体跟踪慢动作视频,1080p(120fps或240fps)延时摄影视频,支持防抖功能影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p)连续自动对焦视频4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片变焦播放视频录制格式HEVC,H.264立体声录音 | 4K(3840x2160,24/30/60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30/60/120/240帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制视频快录功能,支持拍摄主体跟踪慢动作视频,1080p(120 fps或240 fps)延时摄影视频,支持防抖功能影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p)连续自动对焦视频4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片变焦播放视频录制格式HEVC,H.264立体声录音 | 4K(3840x2160,24/30/60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30/60/120/240帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制视频快录功能,支持拍摄主体跟踪慢动作视频,1080p(120fps或240fps)延时摄影视频,支持防抖功能影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p)连续自动对焦视频4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片变焦播放视频录制格式HEVC,H.264立体声录音 |
| 前置视频拍摄 | 4K(3840x2160,24/30帧/秒或60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒或60帧/秒)视频录制慢动作视频,1080p(120 fps)新一代智能HDR照片扩展的动态范围适用于30 fps的视频拍摄影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p) | 4K(3840x2160,24/30帧/秒或60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒或60帧/秒)视频录制慢动作视频,1080p(120 fps)新一代智能HDR照片扩展的动态范围适用于30 fps的视频拍摄影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p) | 4K(3840x2160,24/30帧/秒或60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒或60帧/秒)视频录制慢动作视频,1080p(120 fps)新一代智能HDR照片扩展的动态范围适用于30 fps的视频拍摄影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p) |
| 传感器类型 | 后置:1/2.55英寸CMOS | 后置:1/2.55英寸CMOS | 后置:1/2.55英寸CMOS |
| 闪光灯 | 后置:原彩闪光灯(支持慢速同步) 前置:视网膜屏闪光灯 | 后置:原彩闪光灯(支持慢速同步) 前置:视网膜屏闪光灯 | 后置:原彩闪光灯(支持慢速同步) 前置:视网膜屏闪光灯 |
| 变焦倍数 | 后置:2倍光学变焦(缩小),最高可达5倍数码变焦 | 后置:2倍光学变焦(缩小),最高可达5倍数码变焦 | 后置:2倍光学变焦(缩小),最高可达5倍数码变焦 |
| 其他摄像头参数 | 12 MP:26mm(wide),1.4μm 12 MP:13mm(ultrawide) 图像拍摄格式:HEIF,JPEG | 12 MP:26mm(wide),1.4μm 12 MP:13mm(ultrawide) 图像拍摄格式:HEIF,JPEG | 12 MP:26mm(wide),1.4μm 12 MP:13mm(ultrawide) 图像拍摄格式:HEIF,JPEG |
| 网络与连接 | |||
| 网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G |
| 网络频段 | 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G:CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G:CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G:CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano Sim卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
| 定位导航 | GPS导航,GNSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 | GPS导航,GNSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 | GPS导航,GNSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0(A2DP,LE) | 蓝牙5.0(A2DP,LE) | 蓝牙5.0(A2DP,LE) |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE | WLAN热点,VoLTE | WLAN热点,VoLTE |
| 机身接口 | Lightning接口 | Lightning接口 | Lightning接口 |
| 其他网络参数 | WIFI 6,千兆级LTE:支持2x2 MIMO技术和LAA 技术 | WIFI 6,千兆级LTE:支持2x2 MIMO技术和LAA 技术 | WIFI 6,千兆级LTE:支持2x2 MIMO技术和LAA 技术 |
| 电池与续航 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3110mAh | 3110mAh | 3110mAh |
| 续航时间 | 视频播放:最长可达17小时 流媒体视频播放:最长可达10小时 音频播放:最长可达65小时 | 视频播放:最长可达17小时 流媒体视频播放:最长可达10小时 音频播放:最长可达65小时 | 视频播放:最长可达17小时 流媒体视频播放:最长可达10小时 音频播放:最长可达65小时 |
| 有线充电 | 18w | 18w | 18w |
| 无线充电 | 支持,7.5w | 支持,7.5w | 支持,7.5w |
| 功能与服务 | |||
| 三防功能 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 |
| 感应器 | 环境光传感器,距离感应器,面部识别,三轴陀螺仪,加速传感器,气压计 | 环境光传感器,距离感应器,面部识别,三轴陀螺仪,加速传感器,气压计 | 环境光传感器,距离感应器,面部识别,三轴陀螺仪,加速传感器,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | HDR10视频内容 | HDR10视频内容 | HDR10视频内容 |
| 服务特色 | 旁白 缩放 放大器 Siri 和听写 键入以使用 Siri 切换控制 隐藏式字幕 辅助触控 朗读屏幕 | 旁白 缩放 放大器 Siri 和听写 键入以使用 Siri 切换控制 隐藏式字幕 辅助触控 朗读屏幕 | 旁白 缩放 放大器 Siri 和听写 键入以使用 Siri 切换控制 隐藏式字幕 辅助触控 朗读屏幕 |
| 其他功能 | 黑暗模式,滑动输入的键盘,Siri的新声音和功能,可变焦的相机功能以及共享充电 助听器分级:M3,T4 | 黑暗模式,滑动输入的键盘,Siri的新声音和功能,可变焦的相机功能以及共享充电 助听器分级:M3,T4 | 黑暗模式,滑动输入的键盘,Siri的新声音和功能,可变焦的相机功能以及共享充电 助听器分级:M3,T4 |
| 手机附件 | |||
| 包装清单 | 主机 x1 闪电转 USB 连接线 x1 采用闪电接头的 EarPods x1 USB 电源适配器 x1 资料 x1 | 主机 x1 闪电转 USB 连接线 x1 采用闪电接头的 EarPods x1 USB 电源适配器 x1 资料 x1 | 主机 x1 闪电转 USB 连接线 x1 采用闪电接头的 EarPods x1 USB 电源适配器 x1 资料 x1 |
一年换新
在泰国购买铭速电脑发现硬件有质量问题,支持一年免费换新。三年质保。全泰国独家华侨电脑优质卖家。二手商品保修60天
货到付款
联系客户支付订金,全泰国曼谷周边可以免费送货上门。包安装服务。支持USDT,微信支付,支付宝,现金泰铢,网上支付。
- 安全可靠
- 回中国可回收
- 3小时送货上门
Secure checkout with
支付方式
-
供应商:
Apple

- 晚上接单泰国傅健生
- 白天接单泰国傅泳奇
- 中国市场佛山接单
傅健生泰国工作时间下午2到零时4点。微信13544448424/手机号码13544448424泰国手机号码0969495129
微信17328060956/中午12点到晚点12点
地址:广东省佛山市南海区里水镇甘蕉建星村岗新街89号(拒收到付、平邮件,谢谢)
收件人:许小姐 手机号码:18929593295
Payment Remittance/付款汇款
After payment, we will deliver the computer to your home at 8pm. Including door-to-door installation service,付款后,我们将在晚上8点将电脑送到您家。包括上门安装服务
-
-
-
-
MINGSU COMPUTERTECHNOLOGYCO.,LTD.
泰国公对公转帐
泰国公对公开泰银行 2141073845
英文用户名 MINGSU COMPUTERTECHNOLOGYCO.,LTD.
-
微信支付
傅建生
实名转账,不要第三方。你给我购买的就是你的名字转账。不收赌资,电信诈骗黑钱。
-
支付宝
傅建生
实名转账,不要第三方。你给我购买的就是你的名字转账。不收赌资,电信诈骗黑钱。
-
支付宝
傅泳淇
实名转账,不要第三方。你给我购买的就是你的名字转账。不收赌资,电信诈骗黑钱。
-
微信支付
傅建生(第二个微信)
实名转账,不要第三方。你给我购买的就是你的名字转账。不收赌资,电信诈骗黑钱。