Apple iPhone 11 128G เครื่องมือสองจากไทย มีเพียงเครื่องเดียว
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับได้
รับประกันสามปี
ซื้อคอมพิวเตอร์ MingSu ในประเทศไทย หากไม่ใช่ปัญหาคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่เกิดจากมนุษย์ จะได้รับ เปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี 1 ปี และรับประกันสูงสุด 3 ปีเต็มสำหรับทั้งเครื่อง การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการหลังการขายที่ถูกต้อง ทำให้คุณมั่นใจในการซื้อมากยิ่งขึ้น
ชำระเงินปลายทาง
รองรับการจัดส่งที่กรุงเทพฯ เร็วที่สุด 3 ชั่วโมง จัดส่งทั่วประเทศไทย บริการนัดหมายเพื่อติดตั้งถึงที่, ปรับแต่งระบบ, ติดตั้งระบบภาษาจีน รองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น WeChat Pay, Alipay, USDT, บัตรธนาคารไทย, บัตรเครดิต, เงินสด
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||
|---|---|---|---|
| วันที่เผยแพร่ในประเทศ | 11 กันยายน 2019 | 11 กันยายน 2019 | 11 กันยายน 2019 |
| รุ่นสินค้า | iPhone 11 | iPhone 11 | iPhone 11 |
| วันที่วางจำหน่าย | 20 กันยายน 2019 | 20 กันยายน 2019 | 20 กันยายน 2019 |
| สถานการณ์การใช้งาน | โทรศัพท์ 4G, โทรศัพท์ 3G, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์จอใหญ่, โทรศัพท์ถ่ายภาพ, โทรศัพท์เล่นเกม | โทรศัพท์ 4G, โทรศัพท์ 3G, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์จอใหญ่, โทรศัพท์ถ่ายภาพ, โทรศัพท์เล่นเกม | โทรศัพท์ 4G, โทรศัพท์ 3G, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์จอใหญ่, โทรศัพท์ถ่ายภาพ, โทรศัพท์เล่นเกม |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ฝาหลังกระจก | ฝาหลังกระจก | ฝาหลังกระจก |
| สีตัวเครื่อง | เหลือง, ขาว, เขียว, ม่วง, ดำ, แดง | ดำ, ม่วง, แดง, เหลือง, เขียว, ขาว | ดำ, แดง, เหลือง, เขียว, ขาว, ม่วง |
| การจดจำใบหน้า | รองรับ, 3D Structured Light (Face ID) | รองรับ, 3D Structured Light (Face ID) | รองรับ, 3D Structured Light (Face ID) |
| ปุ่มเสมือน | ปุ่มเสมือน | ปุ่มเสมือน | |
| รูปร่าง | |||
| ความยาว | 150.9 มม. | 150.9 มม. | 150.9 มม. |
| ความกว้าง | 75.7 มม. | 75.7 มม. | 75.7 มม. |
| ความหนา | 8.3 มม. | 8.3 มม. | 8.3 มม. |
| ฮาร์ดแวร์ | |||
| รุ่น CPU | Apple A13 | Apple A13 | Apple A13 |
| ความถี่ CPU | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.66GHz |
| จำนวนคอร์ CPU | หกคอร์ | หกคอร์ | หกคอร์ |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB | 128GB | 256GB |
| ประเภทหน่วยเก็บข้อมูล ROM | NVME | NVME | NVME |
| เคอร์เนลระบบจากโรงงาน | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| หน้าจอ | |||
| ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว | 6.1 นิ้ว | 6.1 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอเต็ม (หน้าจอมีรอยบาก), หน้าจอตรง | หน้าจอเต็ม (หน้าจอมีรอยบาก), หน้าจอตรง | หน้าจอเต็ม (หน้าจอมีรอยบาก), หน้าจอตรง |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| ความละเอียด | 1792x828px | 1792x828px | 1792x828px |
| วัสดุหน้าจอ | หน้าจอ LCD (เทคโนโลยี IPS) | หน้าจอ LCD (เทคโนโลยี IPS) | หน้าจอ LCD (เทคโนโลยี IPS) |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
| อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง | 80.02% | 80.02% | 80.02% |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | หน้าจอ capacitive, มัลติทัช | หน้าจอ capacitive, มัลติทัช | หน้าจอ capacitive, มัลติทัช |
| สีหน้าจอ | จอแสดงผล True Tone, จอแสดงผล Wide Color (P3) | จอแสดงผล True Tone, จอแสดงผล Wide Color (P3) | จอแสดงผล True Tone, จอแสดงผล Wide Color (P3) |
| พารามิเตอร์หน้าจออื่นๆ | จอภาพ Liquid Retina HD เคลือบสารกันรอยนิ้วมือและกันน้ำมัน รองรับการแสดงผลหลายภาษาพร้อมกัน | จอภาพ Liquid Retina HD เคลือบสารกันรอยนิ้วมือและกันน้ำมัน รองรับการแสดงผลหลายภาษาพร้อมกัน | จอภาพ Liquid Retina HD เคลือบสารกันรอยนิ้วมือและกันน้ำมัน รองรับการแสดงผลหลายภาษาพร้อมกัน |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1400:1 (ปกติ) | 1400:1 (ปกติ) | 1400:1 (ปกติ) |
| ความสว่างหน้าจอ | ความสว่างสูงสุด 625nits (ปกติ) | ความสว่างสูงสุด 625nits (ปกติ) | ความสว่างสูงสุด 625nits (ปกติ) |
| กล้อง | |||
| จำนวนกล้องทั้งหมด | 3 | 3 | 3 |
| ชื่อกล้อง | กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์ กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: เลนส์อัลตร้าไวด์ กล้องหน้าหลัก: กล้องหลัก |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์ กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: เลนส์อัลตร้าไวด์ กล้องหน้าหลัก: กล้องหลัก |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์ กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: เลนส์อัลตร้าไวด์ กล้องหน้าหลัก: กล้องหลัก |
| พิกเซล | กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: 12 ล้านพิกเซล กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: 12 ล้านพิกเซล กล้องหน้าหลัก: 12 ล้านพิกเซล |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: 12 ล้านพิกเซล กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: 12 ล้านพิกเซล กล้องหน้าหลัก: 12 ล้านพิกเซล |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: 12 ล้านพิกเซล กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: 12 ล้านพิกเซล กล้องหน้าหลัก: 12 ล้านพิกเซล |
| รูรับแสง | กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: f/2.4 กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: f/1.8 กล้องหน้าหลัก: f/2.2 |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: f/2.4 กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: f/1.8 กล้องหน้าหลัก: f/2.2 |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: f/2.4 กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: f/1.8 กล้องหน้าหลัก: f/2.2 |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.55 | 1/2.55 | 1/2.55 |
| โหมดการโฟกัส | เลนส์ไวด์รองรับ PDAF phase focus | เลนส์ไวด์รองรับ PDAF phase focus | เลนส์ไวด์รองรับ PDAF phase focus |
| คุณสมบัติกันสั่น | กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์รองรับระบบกันสั่นแบบออปติคอล กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์รองรับระบบกันสั่นแบบออปติคอล |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์รองรับระบบกันสั่นแบบออปติคอล กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์รองรับระบบกันสั่นแบบออปติคอล |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์รองรับระบบกันสั่นแบบออปติคอล กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: เลนส์ไวด์รองรับระบบกันสั่นแบบออปติคอล |
| จำนวนเลนส์ | กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: 6P กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: 5P กล้องหน้าหลัก: 5P |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: 6P กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: 5P กล้องหน้าหลัก: 5P |
กล้องเลนส์ไวด์ด้านหลัง: 6P กล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ด้านหลัง: 5P กล้องหน้าหลัก: 5P |
| มุมกว้าง | 120° | 120° | 120° |
| การถ่ายวิดีโอด้านหลัง | บันทึกวิดีโอ 4K (3840x2160, 24/30/60 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 1080p (1920×1080, 30/60/120/240 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 720p (1280×720, 30 เฟรม/วินาที) ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบเร็ว รองรับการติดตามวัตถุ การบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น, 1080p (120fps หรือ 240fps) วิดีโอไทม์แลปส์, รองรับฟังก์ชันกันสั่น ฟังก์ชันกันสั่นของวิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) วิดีโอออโต้โฟกัสต่อเนื่อง ถ่ายภาพนิ่ง 8 ล้านพิกเซลขณะบันทึกวิดีโอ 4K ซูมเล่น รูปแบบการบันทึกวิดีโอ HEVC, H.264 การบันทึกเสียงสเตอริโอ | บันทึกวิดีโอ 4K (3840x2160, 24/30/60 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 1080p (1920×1080, 30/60/120/240 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 720p (1280×720, 30 เฟรม/วินาที) ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบเร็ว รองรับการติดตามวัตถุ การบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น, 1080p (120 fps หรือ 240 fps) วิดีโอไทม์แลปส์, รองรับฟังก์ชันกันสั่น ฟังก์ชันกันสั่นของวิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) วิดีโอออโต้โฟกัสต่อเนื่อง ถ่ายภาพนิ่ง 8 ล้านพิกเซลขณะบันทึกวิดีโอ 4K ซูมเล่น รูปแบบการบันทึกวิดีโอ HEVC, H.264 การบันทึกเสียงสเตอริโอ | บันทึกวิดีโอ 4K (3840x2160, 24/30/60 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 1080p (1920×1080, 30/60/120/240 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 720p (1280×720, 30 เฟรม/วินาที) ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบเร็ว รองรับการติดตามวัตถุ การบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น, 1080p (120fps หรือ 240fps) วิดีโอไทม์แลปส์, รองรับฟังก์ชันกันสั่น ฟังก์ชันกันสั่นของวิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) วิดีโอออโต้โฟกัสต่อเนื่อง ถ่ายภาพนิ่ง 8 ล้านพิกเซลขณะบันทึกวิดีโอ 4K ซูมเล่น รูปแบบการบันทึกวิดีโอ HEVC, H.264 การบันทึกเสียงสเตอริโอ |
| การถ่ายวิดีโอหน้า | บันทึกวิดีโอ 4K (3840x2160, 24/30 เฟรม/วินาที หรือ 60 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 1080p (1920×1080, 30 เฟรม/วินาที หรือ 60 เฟรม/วินาที) วิดีโอสโลว์โมชั่น, 1080p (120 fps) ภาพถ่าย HDR อัจฉริยะรุ่นใหม่ ช่วงไดนามิกที่กว้างขึ้นสำหรับวิดีโอ 30 fps ฟังก์ชันกันสั่นของวิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) | บันทึกวิดีโอ 4K (3840x2160, 24/30 เฟรม/วินาที หรือ 60 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 1080p (1920×1080, 30 เฟรม/วินาที หรือ 60 เฟรม/วินาที) วิดีโอสโลว์โมชั่น, 1080p (120 fps) ภาพถ่าย HDR อัจฉริยะรุ่นใหม่ ช่วงไดนามิกที่กว้างขึ้นสำหรับวิดีโอ 30 fps ฟังก์ชันกันสั่นของวิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) | บันทึกวิดีโอ 4K (3840x2160, 24/30 เฟรม/วินาที หรือ 60 เฟรม/วินาที) บันทึกวิดีโอ 1080p (1920×1080, 30 เฟรม/วินาที หรือ 60 เฟรม/วินาที) วิดีโอสโลว์โมชั่น, 1080p (120 fps) ภาพถ่าย HDR อัจฉริยะรุ่นใหม่ ช่วงไดนามิกที่กว้างขึ้นสำหรับวิดีโอ 30 fps ฟังก์ชันกันสั่นของวิดีโอระดับโรงภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | หลัง: 1/2.55 นิ้ว CMOS | หลัง: 1/2.55 นิ้ว CMOS | หลัง: 1/2.55 นิ้ว CMOS |
| แฟลช | ด้านหลัง: แฟลช True Tone (รองรับ Slow Sync) ด้านหน้า: แฟลช Retina | ด้านหลัง: แฟลช True Tone (รองรับ Slow Sync) ด้านหน้า: แฟลช Retina | ด้านหลัง: แฟลช True Tone (รองรับ Slow Sync) ด้านหน้า: แฟลช Retina |
| การซูม | หลัง: ซูมออปติคอล 2 เท่า (ลดขนาด), ซูมดิจิตอลสูงสุด 5 เท่า | หลัง: ซูมออปติคอล 2 เท่า (ลดขนาด), ซูมดิจิตอลสูงสุด 5 เท่า | หลัง: ซูมออปติคอล 2 เท่า (ลดขนาด), ซูมดิจิตอลสูงสุด 5 เท่า |
| พารามิเตอร์กล้องอื่นๆ | 12 MP: 26 มม. (ไวด์), 1.4μm 12 MP: 13 มม. (อัลตร้าไวด์) รูปแบบการถ่ายภาพ: HEIF, JPEG | 12 MP: 26 มม. (ไวด์), 1.4μm 12 MP: 13 มม. (อัลตร้าไวด์) รูปแบบการถ่ายภาพ: HEIF, JPEG | 12 MP: 26 มม. (ไวด์), 1.4μm 12 MP: 13 มม. (อัลตร้าไวด์) รูปแบบการถ่ายภาพ: HEIF, JPEG |
| เครือข่ายและการเชื่อมต่อ | |||
| ประเภทเครือข่าย | 4G, 3G | 4G, 3G | 4G, 3G |
| ย่านความถี่เครือข่าย | 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G: TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G: CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G: TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G: CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G: TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G: CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| ประเภทซิมการ์ด | สองซิม (Nano SIM) | สองซิม (Nano Sim) | สองซิม (Nano SIM) |
| ฟังก์ชัน WLAN | Dual-band WiFi, WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2x2 MIMO | Dual-band WiFi, WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2x2 MIMO | Dual-band WiFi, WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2x2 MIMO |
| การนำทางด้วยตำแหน่ง | ระบบนำทาง GPS, GNSS, เข็มทิศดิจิตอล, WLAN, เครือข่ายเซลลูลาร์, iBeacon micro-location | ระบบนำทาง GPS, GNSS, เข็มทิศดิจิตอล, WLAN, เครือข่ายเซลลูลาร์, iBeacon micro-location | ระบบนำทาง GPS, GNSS, เข็มทิศดิจิตอล, WLAN, เครือข่ายเซลลูลาร์, iBeacon micro-location |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 (A2DP, LE) | บลูทูธ 5.0 (A2DP, LE) | บลูทูธ 5.0 (A2DP, LE) |
| NFC | รองรับ NFC | รองรับ NFC | รองรับ NFC |
| การเชื่อมต่อและการแชร์ | ฮอตสปอต WLAN, VoLTE | ฮอตสปอต WLAN, VoLTE | ฮอตสปอต WLAN, VoLTE |
| พอร์ตตัวเครื่อง | พอร์ต Lightning | พอร์ต Lightning | พอร์ต Lightning |
| พารามิเตอร์เครือข่ายอื่นๆ | WIFI 6, Gigabit-class LTE: รองรับเทคโนโลยี 2x2 MIMO และเทคโนโลยี LAA | WIFI 6, Gigabit-class LTE: รองรับเทคโนโลยี 2x2 MIMO และเทคโนโลยี LAA | WIFI 6, Gigabit-class LTE: รองรับเทคโนโลยี 2x2 MIMO และเทคโนโลยี LAA |
| แบตเตอรี่และอายุการใช้งาน | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้ | แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้ | แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้ |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3110mAh | 3110mAh | 3110mAh |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | เล่นวิดีโอ: สูงสุด 17 ชั่วโมง สตรีมมิ่งวิดีโอ: สูงสุด 10 ชั่วโมง เล่นเสียง: สูงสุด 65 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอ: สูงสุด 17 ชั่วโมง สตรีมมิ่งวิดีโอ: สูงสุด 10 ชั่วโมง เล่นเสียง: สูงสุด 65 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอ: สูงสุด 17 ชั่วโมง สตรีมมิ่งวิดีโอ: สูงสุด 10 ชั่วโมง เล่นเสียง: สูงสุด 65 ชั่วโมง |
| การชาร์จแบบมีสาย | 18w | 18w | 18w |
| การชาร์จไร้สาย | รองรับ, 7.5w | รองรับ, 7.5w | รองรับ, 7.5w |
| ฟังก์ชันและบริการ | |||
| คุณสมบัติกันน้ำและฝุ่น | ระดับ IP68 | ระดับ IP68 | ระดับ IP68 |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสงรอบข้าง, เซ็นเซอร์วัดระยะ, การจดจำใบหน้า, ไจโรสโคปสามแกน, เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว, บารอมิเตอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสงรอบข้าง, เซ็นเซอร์วัดระยะ, การจดจำใบหน้า, ไจโรสโคปสามแกน, เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว, บารอมิเตอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสงรอบข้าง, เซ็นเซอร์วัดระยะ, การจดจำใบหน้า, ไจโรสโคปสามแกน, เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว, บารอมิเตอร์ |
| รองรับเสียง | รองรับ MIDI/MP3/AAC และรูปแบบอื่นๆ | รองรับ MIDI/MP3/AAC และรูปแบบอื่นๆ | รองรับ MIDI/MP3/AAC และรูปแบบอื่นๆ |
| รองรับวิดีโอ | รองรับ 3GP/MP4 และรูปแบบอื่นๆ | รองรับ 3GP/MP4 และรูปแบบอื่นๆ | รองรับ 3GP/MP4 และรูปแบบอื่นๆ |
| รองรับรูปภาพ | รองรับ JPEG และรูปแบบอื่นๆ | รองรับ JPEG และรูปแบบอื่นๆ | รองรับ JPEG และรูปแบบอื่นๆ |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | เนื้อหาวิดีโอ HDR10 | เนื้อหาวิดีโอ HDR10 | เนื้อหาวิดีโอ HDR10 |
| คุณสมบัติบริการ | VoiceOver, Zoom, Magnifier, Siri และ Dictation, Type to Siri, Switch Control, คำบรรยายภาพ, AssistiveTouch, Read Screen | VoiceOver, Zoom, Magnifier, Siri และ Dictation, Type to Siri, Switch Control, คำบรรยายภาพ, AssistiveTouch, Read Screen | VoiceOver, Zoom, Magnifier, Siri และ Dictation, Type to Siri, Switch Control, คำบรรยายภาพ, AssistiveTouch, Read Screen |
| คุณสมบัติอื่นๆ | โหมดมืด, คีย์บอร์ดแบบสไลด์เพื่อพิมพ์, เสียงและฟังก์ชันใหม่ของ Siri, ฟังก์ชันกล้องซูมได้ และการชาร์จแบบแบ่งปัน ระดับความเข้ากันได้กับเครื่องช่วยฟัง: M3, T4 | โหมดมืด, คีย์บอร์ดแบบสไลด์เพื่อพิมพ์, เสียงและฟังก์ชันใหม่ของ Siri, ฟังก์ชันกล้องซูมได้ และการชาร์จแบบแบ่งปัน ระดับความเข้ากันได้กับเครื่องช่วยฟัง: M3, T4 | โหมดมืด, คีย์บอร์ดแบบสไลด์เพื่อพิมพ์, เสียงและฟังก์ชันใหม่ของ Siri, ฟังก์ชันกล้องซูมได้ และการชาร์จแบบแบ่งปัน ระดับความเข้ากันได้กับเครื่องช่วยฟัง: M3, T4 |
| อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ | |||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | เครื่องหลัก x1 สาย Lightning to USB x1 EarPods พร้อม Lightning Connector x1 อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB x1 เอกสาร x1 | เครื่องหลัก x1 สาย Lightning to USB x1 EarPods พร้อม Lightning Connector x1 อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB x1 เอกสาร x1 | เครื่องหลัก x1 สาย Lightning to USB x1 EarPods พร้อม Lightning Connector x1 อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB x1 เอกสาร x1 |
-
ผู้ขาย:
Apple

- รับงานคุณฟู่เจี้ยนเซิงจากประเทศไทยตอนกลางคืน
- รับงานในไทยช่วงกลางวันครับคุณฟู ยงฉี
- ตลาดจีนรับออเดอร์ฝอซาน
傅健生 เวลาทำงานในไทย บ่าย 2 ถึง ตี 4 WeChat 13544448424/เบอร์โทรศัพท์ 13544448424 เบอร์โทรศัพท์ไทย 0969495129
WeChat: 17328060956 / 12:00 น. - 24:00 น.
ที่อยู่: เลขที่ 89 ถนนกังซิน หมู่บ้านเจี้ยนซิง กานเจียว เมืองหลี่สุ่ย เขตหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง (ไม่รับพัสดุเก็บเงินปลายทางและจดหมายธรรมดา ขอบคุณค่ะ)
ผู้รับ: คุณสวี่ เบอร์โทรศัพท์: 18929593295
บริษัท หมิงซู คอมพิวเตอร์ จำกัด สาขาประเทศไทย
เก็บเงินปลายทาง มัดจำ 1,000 บาท
เพิ่มวีแชท abc980947375 แล้วส่งลิงก์หรือรูปภาพให้กับผู้รับออเดอร์ การจัดส่งจะเป็นคืนวันเดียวกันหลังจากชำระเงินมัดจำ หากคุณรีบ โปรดชำระเงินเต็มจำนวน ฉันสามารถเรียกบริษัทจัดส่งให้ไปส่งของให้ถึงบ้านคุณได้ บริษัทจัดส่งเป็นคนไทยและไม่พูดภาษาจีน เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ให้ลงมารับของทันที
บริษัท หมิงซู่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
รองรับการรับสินค้าเอง (ติดต่อ Ming Su ประเทศไทย)
หากคุณไม่สบายใจ ก็สามารถมารับสินค้าเองได้ การมารับสินค้าเองจะลดได้ 700 บาท หรือ 150 หยวน คุณสบายใจขึ้นฉันก็สบายใจขึ้น ติดต่อ 13544448424 ฝ่ายขายจะแจ้งที่อยู่ให้
การโอน/ชำระเงิน
หลังชำระเงิน เราจะจัดส่งคอมพิวเตอร์ไปที่บ้านของคุณเวลา 20.00 น. พร้อมบริการติดตั้งถึงที่
-
ธนาคารกสิกรไทย
เจียนเซิ่ง ฟู่
การโอนเงินด้วย QR Code ในประเทศไทยโอนเงินด้วยชื่อจริง ห้ามใช้บุคคลที่สาม ผู้ซื้อต้องโอนเงินด้วยชื่อของตนเอง ไม่รับเงินที่ได้จากการพนัน การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ผิดกฎหมาย
-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เจี้ยนเซิง ฟู่
QR ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโอนด้วยชื่อจริง ห้ามโอนผ่านบุคคลที่สาม ผู้ซื้อคือผู้ที่โอนเงินมาให้ ห้ามรับเงินจากการพนัน หรือเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ผิดกฎหมาย
-
บริษัท ฝอซาน หมิงซู่ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
บัญชีบริษัทจีน
ในประเทศ สำหรับนิติบุคคลFoshan Mingsu Electronics Technology Co., Ltd.
2013001309000016844
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Foshan Nanhai Zishan Sub-branch
-
MINGSU COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD.
การโอนเงินแบบ B2B ในประเทศไทย
ไทยธุรกิจกับธุรกิจธนาคารกสิกรไทย 2141073845
ชื่อผู้ใช้งานภาษาอังกฤษ MINGSU COMPUTERTECHNOLOGYCO.,LTD.
-
วีแชทเพย์
กวางโจว หมิงซู่ คอมพิวเตอร์โอนเงิน
กวางโจว หมิงซู่คอมพิวเตอร์คิวอาร์โค้ดของ WeChat Work สำหรับการรับชำระเงินไม่รองรับบัตรเครดิต รองรับการชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
-
อาลีเพย์
ฟู่เจี้ยนเซิง
คอมพิวเตอร์ Ming Su สำหรับรับชำระเงินโอนเงินด้วยชื่อจริง ห้ามผ่านบุคคลที่สาม ผู้ที่ซื้อให้ฉันคือผู้ที่โอนเงินด้วยชื่อของคุณ ไม่รับเงินจากการพนัน เงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม
-
อาลีเพย์
ฟู่ หย่งฉี
โอนด้วยชื่อจริง ไม่รับบุคคลที่สาม สิ่งที่คุณซื้อคือการโอนเงินในชื่อของคุณ ไม่รับเงินพนัน, การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย
-
WeChat Pay
ฟู่ เจี้ยนเซิง (WeChat อันที่สอง)
โอนเงินด้วยชื่อจริง ห้ามใช้บุคคลที่สาม คุณซื้อให้ฉัน ชื่อของคุณจะต้องเป็นชื่อที่ใช้ในการโอนเงิน ไม่รับเงินที่ได้จากการพนัน การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือเงินที่ผิดกฎหมาย